Se você está pensando em comprar um carro que está entre os mais vendidos do país, é preciso ficar atento a alguns pontos, como se ele está na lista dos carros com seguros mais caros.
Imagem: Getty
Conheça os carros com seguros mais caros e compre um que agrade o seu gosto e bolso
O grande número de vendas indica uma preferência pelo modelo e essa preferência também pode significar que ele fique entre os veículos com seguros mais caros.
O seguroauto.org deseja que você adquira o melhor seguro para o seu carro. Veja como!
Um levantamento identificou os 50 carros mais vendidos do país, porém pensando no custo do seguro acabei fazendo um levantamento e identificando os mais caros.
Para a pesquisa considerei o perfil de uma homem de 35 anos, casado, sem filhos, que mora na cidade de São Paulo e tem bônus zero.
É importante ressaltar que pode haver variação de preço de uma seguradora para outra e mesmo considerando esse perfil pode haver oscilação no seguro.
Além disso, conforme o perfil avaliado, as seguradoras estabelecem um risco e o preço. Por isso, não é raro ver um seguro que custa o dobro para um motorista.
Para que apenas possa ter uma ideia do seguro, veja a lista com os carros com seguros mais caros entre os mais vendidos conforme o perfil pesquisado.
Veja como ficou a lista dos 10 carros com seguros mais caros:
Modelo | Valor do seguro |
HRV | R$ 5.790,75 |
Renegade | R$ 5.870,35 |
Compass | R$ 6.587,69 |
Tracker | R$ 6.702,55 |
Toro | R$ 6.933,04 |
S10 | R$ 7.032,72 |
Duster | R$ 7.244,84 |
Amarok | R$ 11.255,50 |
Ranger | R$ 15.269,10 |
Strada | R$ 16.291,80 |
Por falar nisso, você pode fazer uma cotação de seguro auto agora mesmo e ver se o seu está na média dos mais caros também ;)
Depois de conferir esses valores, veja alguns outros exemplos que encontrei. Nesse caso procurei por perfis variados de diferentes localidades.
1- Carros com seguros mais caros – HR-V
Modelo | Localidade | Preço |
HR-V EXL 1.8 Flexone 16V 5p Aut. 2019 | Brasília – DF | R$ 4.910,00 |
HR-V EXL 1.8 Flexone 16V 5p Aut. 2019 | Palmas – TO | R$ 5.380,00 |
HR-V EXL 1.8 Flexone 16V 5p Aut. 2019 | Rio de Janeiro – RJ | R$ 4.580,00 |
HR-V EXL 1.8 Flexone 16V 5p Aut. 2019 | Divinópolis de Goiás – GO | R$ 6.790,00 |
HR-V EX 1.8 Flexone 16V 5p Aut. 2019 | Sousa – PB | R$ 5.850,00 |
2- Carros com seguros mais caros – Renegade
Modelo | Localidade | Preço |
Renegade Sport 1.8 4×2 Flex 16V Mec. 2019 | Ouro Branco – MG | R$ 2.990,00 |
Renegade Longitude 1.8 4×2 Flex 16V Aut. 2019 | Dracena – SP | R$ 9.600,00 |
Renegade Sport 1.8 4×2 Flex 16V Mec. 2019 | Belo Horizonte – MG | R$ 2.630,00 |
Renegade Longitude 1.8 4×2 Flex 16V Aut. 2019 | Recife – PE | R$ 3.930,00 |
Renegade Sport 1.8 4×2 Flex 16V Aut. 2019 | Montes Claros – MG | R$ 6.330,00 |
3- Carros com seguros mais caros – Compass
Modelo | Localidade | Preço |
COMPASS LONGITUDE 2.0 4×2 Flex 16V Aut. 2019 | Lago Sul – DF | R$ 6.540,00 |
COMPASS LONGITUDE 2.0 4×2 Flex 16V Aut. 2019 | Santana de Parnaíba – SP | R$ 7.050,00 |
COMPASS LONGITUDE 2.0 4×4 Dies. 16V Aut. 2019 | Dom Basílio – BA | R$ 6.620,00 |
COMPASS LONGITUDE 2.0 4×4 Dies. 16V Aut. 2019 | Umuarama – PR | R$ 5.560,00 |
COMPASS LONGITUDE 2.0 4×4 Dies. 16V Aut. 2019 | Brumado – BA | R$ 6.020,00 |
4- Carros com seguros mais caros – Tracker
Modelo | Localidade | Preço |
TRACKER Premier 1.4 Turbo 16V Flex Aut 2019 | Rio de Janeiro – RJ | R$ 7.090,00 |
TRACKER Premier 1.4 Turbo 16V Flex Aut 2019 | Recife – PE | R$ 6.380,00 |
TRACKER Premier 1.4 Turbo 16V Flex Aut 2019 | Palmas – TO | R$ 6.230,00 |
TRACKER Midnight 1.4 Turbo Flex Aut. 2019 | Paranaguá – PR | R$ 7.330,00 |
TRACKER Midnight 1.4 Turbo Flex Aut. 2019 | Itanhaém – SP | R$ 6.300,00 |
5- Carros com seguros mais caros – Toro
Modelo | Localidade | Preço |
Toro Freedom 2.0 16V 4×4 Diesel Aut. 2019 | Porciúncula – RJ | R$ 7.720,00 |
Toro Volcano 2.4 16V Flex Aut. 2019 | Serro – MG | R$ 7.200,00 |
oro Freedom 2.0 16V 4×4 Diesel Aut. 2019 | Barra da Estiva – BA | R$ 6.720,00 |
Toro Volcano 2.0 16V 4×4 TB Diesel Aut. 2019 | Chapecó – SC | R$ 6.440,00 |
Toro Freedom 2.0 16V 4×4 Diesel Aut. 2019 | Joaquim Felício – MG | R$ 6.800,00 |
6- Carros com seguros mais caros – S10
Modelo | Localidade | Preço |
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4×4 CD Dies.Aut 2019 | Guanambi – BA | R$ 7.860,00 |
S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4×2 CD Aut. 2019 | Sorriso – MT | R$ 7.810,00 |
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4×4 CD Dies.Aut 2019 | Divinópolis – MG | R$ 6.860,00 |
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4×4 CD Dies.Aut 2019 | Itaporã – MS | R$ 7.200,00 |
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4×4 CD Dies. Mec. 2019 | Paranavaí – PR | R$ 6.930,00 |
7- Carros com seguros mais caros – Duster
Modelo | Localidade | Preço |
DUSTER Authent. 1.6 Flex 16V Aut.(PCD) 2019 | Blumenau – SC | R$ 7.240,00 |
DUSTER OROCH Exp. 1.6 Flex 16V Mec. 2019 | Foz do Iguaçu – PR | R$ 6.360,00 |
DUSTER OROCH Exp. 1.6 Flex 16V Mec. 2019 | Salvador do Sul – RS | R$ 5.390,00 |
DUSTER Authent. 1.6 Flex 16V Aut.(PCD) 2019 | Niterói – RJ | R$ 5.300,00 |
DUSTER Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec. 2019 | João Dourado – BA | R$ 4.440,00 |
8- Carros com seguros mais caros – Amarok
Modelo | Localidade | Preço |
AMAROK SE CD 2.0 16V TDI 4×4 Diesel 2019 | Barra Mansa – RJ | R$ 15.010,00 |
AMAROK Comfor. CD 2.0 TDI 4×4 Dies. Aut. 2019 | Brasiléia – AC | R$ 11.260,00 |
AMAROK Highline CD 3.0 4×4 TB Dies. Aut. 2019 | Palmas – TO | R$ 12.030,00 |
AMAROK Highline CD 3.0 4×4 TB Dies. Aut. 2019 | Maringá – PR | R$ 10.200,00 |
AMAROK Comfor. CD 2.0 TDI 4×4 Dies. Aut. 2019 | Porto Alegre – RS | R$ 11.710,00 |
9- Carros com seguros mais caros – Ranger
Modelo | Localidade | Preço |
Ranger XLT 3.2 20V 4×4 CD Diesel Aut. 2019 | Abelardo Luz – SC | R$ 14.820,00 |
Ranger XLS 2.2 4×4 CD Diesel Aut. 2019 | Santana de Parnaíba – SP | R$ 14.090,00 |
Ranger XLS 2.2 4×2 CD Diesel Aut. 2019 | São Gabriel – BA | R$ 14.020,00 |
Ranger XLS 2.2 4×2 CD Diesel Aut. 2019 | Jeremoabo – BA | R$ 16.300,00 |
Ranger XLT 3.2 20V 4×4 CD Diesel Aut. 2019 | Abelardo Luz – SC | R$ 14.820,00 |
Conferiu quais são os carros com seguros mais caros? Se está pensando em contratar um seguro que tal pedir uma cotação para saber o preço para o seu perfil?
*Seguroauto.org não se responsabiliza pelos valores aqui mencionados, visto que o preço do seguro pode variar conforme o perfil de cada motorista.
Conteúdo revisado por Walter Tadeu de Oliveira Filho, Corretor de Seguros – Registro SUSEP: 201103878
2 Comentários
Olá,
Acho que essa pesquisa tá muito furada, pois o meu carro é um Mitsubishi Lancer e o meu seguro está batendo quase R$ 5.000,00. Não pago tudo isso, pois tenho bonificação, mas no ano passado paguei R$ 2800,00, ou seja, o valor do Jeep Renegade. Portanto, continuo a pesquisar pois não estou acreditando nessa matéria.
Att
Bom dia Henio,
Obrigada por comentar no seguroauto.org,
Nossos artigos são feitos através de pesquisa de dados, claro que não podemos generalizar para todo caso.
Abraço