Preço de seguro de carros em Curitiba
O preço de seguro de carros em Curitiba pode variar conforme o modelo e perfil do condutor.
Quando se adquire um carro é preciso pensar em como conservá-lo e protegê-lo sem que isso afete as finanças.
O seguroauto.org deseja que você adquira o melhor seguro para o seu carro. Veja como!
Se você contrata um seguro auto a ideia é conseguir um pouco mais de tranquilidade e com um valor que cabe no bolso, porém, a questão é que muita gente não tem ideia do preço do seguro, uma vez que ele pode variar bastante, mas sempre seguindo as normas da Susep.
Dentre os fatores que influenciam essa variação está a seguradora que oferta o produto, perfil do motorista, coberturas contratadas entre outros.
Por isso, para ter certeza do valor a ser pago a melhor opção é sempre fazer uma cotação personalizada, colocando as coberturas que deseja e assim tendo uma informação precisa de quanto o seguro custará para você.
Alguns motoristas acabam conseguindo um preço bastante reduzido devido ao seu perfil, já outros pagam caro.
Isso significa que o mesmo modelo para pessoas diferentes pode ter um seguro com valores bem variados.
Portanto, o preço do seguro de carros em Curitiba não é fixo.
Simule o preço do seu seguro auto em nosso formulário.
Para quem está fazendo uma pesquisa para adquirir o seu próximo veículo pode fazer uma cotação personalizada ou se basear apenas em valores que outras pessoas pagam, esse último pode não ser muito preciso.
Se quer ter apenas uma noção de preço de seguro de carro em Curitiba, veja alguns exemplos que separamos e que podem lhe ajudar.
Carros com seguro de até R$ 2.000,00
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Onix Hatch Lt 1.0 8V Flexpower 5P Mec 2017 | Feminino, 43 anos | Curitiba (PR) | R$ 1.065,79 |
Ka 1.0 Se/Se Plus Tivct Flex 5P 2018 | Feminino, 40 anos | Curitiba (PR) | R$ 1.350,62 |
Hb20 C./C.Plus/C.Style 1.6 Flex 16V Mec 2017 | Feminino, 57 anos | Curitiba (PR) | R$ 1.577,43 |
Argo Drive 1.0 6V Flex 2018 | Masculino, 56 anos | Curitiba (PR) | R$ 1.674,59 |
Renegade Sport 1.8 4X2 Flex 16V Aut 2016 | Masculino, 70 anos | Curitiba (PR) | R$ 1.951,48 |
Gol Rock In Rio 1.0 Mi Total Flex 8V 5P 2016 | Feminino, 29 anos | Curitiba (PR) | R$ 1.565,84 |
Kicks Sl 1.6 16V Flexstar 5P Aut 2019 | Masculino, 69 anos | Curitiba (PR) | R$ 1.838,17 |
Mobi Easy 1.0 Fire Flex 5P 2017 | Masculino, 42 anos | Curitiba (PR) | R$ 1.518,72 |
Virtus Comfort. 200 Tsi 1.0 Flex 12V Aut 2019 | Feminino, 51 anos | Curitiba (PR) | R$ 1.916,27 |
Sandero Expression Hi-Power 1.0 16V 5P 2015 | Feminino, 46 anos | Curitiba (PR) | R$ 1.460,64 |
Carros com seguro a partir de R$ 2.000,01
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Compass Longitude 2.0 4X4 Dies. 16V Aut 2017 | Masculino, 44 anos | Curitiba (PR) | R$ 4.209,28 |
Argo Drive 1.0 6V Flex 2018 | Masculino, 29 anos | Curitiba (PR) | R$ 2.270,38 |
Polo 1.6 Msi Flex 16V 5P 2018 | Feminino, 33 anos | Curitiba (PR) | R$ 2.452,04 |
Corolla Xrs 2.0 Flex 16V Aut 2018 | Masculino, 42 anos | Curitiba (PR) | R$ 3.173,72 |
Kwid Intense 1.0 Flex 12V 5P Mec 2019 | Feminino, 22 anos | Curitiba (PR) | R$ 2.170,58 |
Creta Sport 2.0 16V Flex Aut. 2019 | Feminino, 33 anos | Curitiba (PR) | R$ 2.766,57 |
T-Cross Comfortline 1.0 Tsi Flex 5P Aut 2020 | Feminino, 53 anos | Curitiba (PR) | R$ 2.821,00 |
Hr-V Ex 1.8 Flexone 16V 5P Aut. 2016 | Masculino, 37 anos | Curitiba (PR) | R$ 2.109,07 |
Ecosport Freestyle 1.5 12V Flex 5P Mec 2020 | Feminino, 34 anos | Curitiba (PR) | R$ 2.618,97 |
Yaris Xls 1.5 Flex 16V 5P Aut 2020 | Feminino, 46 anos | Curitiba (PR) | R$ 2.663,53 |
Agora que já sabe o preço de seguro de carros em Curitiba para outros motoristas, que tal fazer uma cotação personalizada e saber quanto fica para você?
*Seguroauto.org não se responsabiliza pelos valores aqui mencionados, visto que o preço do seguro pode variar conforme o perfil de cada motorista.
1 comentário
Olá, sou assessora em licitações eletrônicos, tenho um pedido governamental em seguros gostaria de representa-los em no pregão eletrônico, se houver interesse, entre em contato
Obrigada pela sua atenção.