Qual é o preço médio do Seguro Auto Yamaha?
O preço médio do Seguro Auto Yamaha pode variar de acordo com a localidade do motorista, seu perfil e outros fatores que influenciam no preço. Por isso, o preço médio deve servir apenas como uma base para se obter informações. O ideal é não se basear unicamente por ele. Para que possa entender isso melhor, veja os exemplos que separamos. Leia Também:Preço médio do seguro Auto Yamaha Nmax 160
O valor médio do seguro de moto do Nmax 160 é de R$ 1.685.10, sendo esse o melhor valor encontrado entre os modelos pesquisados. Mas, veja algumas variações.Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
Nmax 160 2019 | Masculino, 40 anos | São Paulo | R$ 1.413,58 |
Nmax 160 2018 | Masculino, 46 anos | Rio de Janeiro | R$ 1.685,10 |
Nmax 160 2017 | Masculino, 33 anos | Santa Catarina | R$ 975,55 |
Preço médio do seguro de moto Yamaha Mt 03 321
O Mt 03 321 é o 2º modelo com o valor mais acessível do seguro, em média R$ 1.400,00.Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
Mt-03 321/Abs 2019 | Masculino, 48 anos | Pernambuco | R$ 1.467,26 |
Mt 03 321 2018 | Feminino, 33 anos | São Paulo | R$ 1.395,81 |
Mt 03 321 2017 | Masculino, 39 anos | Rio De Janeiro | R$ 2.387,03 |
Preço médio do seguro Auto Yamaha Mt 07
O Mt 07 é um modelo bastante comercializado e se encaixa na categoria Naked alta cilindrada. O valor médio do seu seguro é de R$ 2.200,00.Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Mt 07 689Cc 2017 | Feminino, 34 anos | Marechal Cândido Rondon – PR | R$ 3.373,64 |
Mt 07 690 Abs 2017 | Masculino, 40 anos | São Gonçalo – RJ | R$ 3.863,01 |
Mt 07 690 2016 | Masculino, 52 anos | Curitiba – PR | R$ 2.064,76 |
Mt 07 689Cc 2016 | Feminino, 34 anos | Almirante Tamandare – PR | R$ 3.252,26 |
Mt 07 689Cc 2016 | Feminino, 32 anos | Uberaba – MG | R$ 1.873,91 |
Preço médio do seguro de moto Yamaha Mt 09
Assim como o modelo anterior apresentado, o preço médio do Seguro Auto Yamaha Mt 09 também é de R$ 2.200,00.Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Mt 09 850Cc 2017 | Masculino, 45 anos | Curitiba – PR | R$ 2.555,12 |
Mt 09 850Cc 2015 | Masculino, 50 anos | Curitiba – PR | R$ 2.173,82 |
Mt09 Versão Abs 2016 | Masculino, 34 anos | Curitiba – PR | R$ 3.273,99 |
Mt 09 850Cc 2015 | Masculino, 55 anos | São Paulo – SP | R$ 1.202,11 |
Mt 09 850Cc 2015 | Masculino, 42 anos | Florianópolis – SC | R$ 1.719,29 |
Preço médio do seguro para moto Yamaha XTZ 250 Lander
Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
Xtz 250 Lander 249Cc/Lander Blueflex/Abs 2019 | Masculino, 42 anos | Pernambuco | R$ 1.335,43 |
Xtz 250 Lander 249Cc/Lander Blueflex/Abs 2018 | Masculino, 28 anos | Santa Catarina | R$ 1.459,99 |
Xtz 250 Lander Blueflex 2017 | Masculino, 23 anos | São Paulo | R$ 2.379,47 |
Xtz 250 Lander 2016 | Masculino, 53 anos | Paraná | R$ 1.523,63 |
Xtz 250 Lander 2015 | Feminino, 48 anos | Paraíba | R$ 978,40 |
Xtz 250 Lander 2014 | Masculino, 29 anos | Pernambuco | R$ 1.654,86 |
Preço médio do seguro moto Yamaha FZ25 FAZER ABS
Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
Fz25 250 Fazer Flex 2020 | Masculino, 34 anos | Paraná | R$ 1.036,51 |
Fz25 250 Fazer Flex 2020 | Masculino, 23 anos | Distrito Federal | R$ 949,46 |
Fz25 250 Fazer Flex 2019 | Feminino, 40 anos | São Paulo | R$ 1.062,31 |
Fz25 250 Fazer Flex 2018 | Masculino, 36 anos | Rondônia | R$ 1.791,67 |
Preço médio do seguro moto Yamaha XTZ 250 Tenere
Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
Xtz 250 Tenere/Tenere Blueflex 2020 | Masculino, 36 anos | Rio de Janeiro | R$ 3.246,32 |
Xtz 250 Tenere/Tenere Blueflex 2019 | Masculino, 48 anos | Distrito Federal | R$ 1.348,92 |
Xtz 250 Tenere/Tenere Blueflex 2018 | Masculino, 48 anos | São Paulo | R$ 1.867,58 |
Xtz 250 Tenere/Tenere Blueflex 2017 | Masculino, 30 anos | Minas Gerais | R$ 1.047,64 |
Xtz 250 Tenere/Tenere Blueflex 2016 | Masculino, 31 anos | Pernambuco | R$ 1.228,14 |
Xtz 250 Tenere/Tenere Blueflex 2015 | Masculino, 32 anos | Bahia | R$ 937,56 |
Preço médio do seguro auto Yamaha XJ6 N ABS
Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
Xj6 N/Abs 2019 | Masculino, 62 anos | São Paulo | R$ 1.704,21 |
Xj6 N/Abs 2018 | Masculino, 43 anos | Paraná | R$ 2.679,20 |
Xj6 N 2017 | Masculino, 32 anos | Minas Gerais | R$ 1.133,46 |
Xj6 600N 2016 | Masculino, 28 anos | Ceará | R$ 2.680,33 |
Xj6 N 2015 | Masculino, 40 anos | Paraná | R$ 3.782,85 |
Xj6 N 2014 | Feminino, 24 anos | Paraná | R$ 3.359,51 |
Preço médio do seguro para moto Yamaha MT-03 ABS
Modelo | Perfil de condutor | Localidade | Preço |
Mt-03 321/Abs 2020 | Masculino, 58 anos | Distrito Federal | R$ 1.475,90 |
Mt-03 321/Abs 2019 | Masculino, 21 anos | Minas Gerais | R$ 2.739,8 |
Mt-03 321/Abs 2018 | Feminino, 29 anos | São Paulo | R$ 1.690,05 |
Mt-03 321/Abs 2017 | Masculino, 54 anos | Paraná | R$ 1.154,80 |
Conteúdo revisado por Walter Tadeu de Oliveira Filho, Corretor de Seguros – Registro SUSEP: 201103878
4 Comentários
Olá,
Qual o valor da fan 250, 2019.
Obrigado
Boa tarde Carlos,
Obrigada por comentar no SeguroAuto,
Para receber uma cotação de seguro, preencha o formulário em nossa página clicando no link seguroauto.org/cote para que um corretor parceiro entre em contato com você.
Atenciosamente.
Oi,
Quero saber como funciona os termos da empresa.
Att.
Boa tarde Deiveisom,
Obrigada por entrar em contato.
Você saber mais sobre nós em nossa página: https://www.seguroauto.org/sobre-nos
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente.