É importante ter uma ideia do valor do seguro dos carros mais roubados do país. Confira agora esse ranking e veja se o seu veículo está na lista.
Quando se faz uma cotação do veículo, os proprietários podem não saber, mas as seguradoras avaliam diverso riscos, entre eles, o índice de furtos de cada modelo. O valor do seguro dos carros mais roubados no país costuma ser mais elevado para compensar os riscos que a seguradora deverá assumir.
Por isso, quem pretende comparar um carro e não deseja desembolsar um valor muito alto para ter uma proteção, precisa fazer uma pesquisa com antecedência.
O seguroauto.org deseja que você adquira o melhor seguro para o seu carro. Veja como!
Entretanto, vale ressaltar que nem sempre a incidência de roubo de um veículo é o mesmo em locais diferentes, podendo haver variação de preços entre estados e até mesmo municípios próximos.
Um levantamento realizado pela corretora Minuto Seguros e publicado na revista Exame apontou qual o valor do seguro dos carros mais roubados no país.
Para isso, foi considerado o perfil de um homem casado de 35 anos e que optou por uma cobertura contra terceiros de R$ 100 mil.
As informações sobre os carros mais roubados foram obtidas junto a Superintendência de Seguros Privados (Susep). Já as seguradoras pesquisas foram: Azul, AIG, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro e Tokio Marine.
É possível perceber que o valor do seguro oscila bastante, indo de R$ 1.725,70 a R$ 5.632,04, sendo que no mesmo modelo, em diferentes cidades, a diferença pode superar o 100%.
Confira as informações obtidas.
Tabelas com o valor do seguro dos carros mais roubados no país
-
Hyundai HB20
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 3.239,13 |
Rio de Janeiro | R$ 2.987,11 |
Distrito Federal | R$ 2.283,49 |
Curitiba | R$ 3.208,56 |
Aracaju | R$ 1.897,25 |
Versão simulada: HB20 Comfort 1.0
-
Volkswagen Gol
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 3.420,93 |
Rio de Janeiro | R$ 3.848,10 |
Distrito Federal | R$ 2.424,34 |
Curitiba | R$ 3.017,96 |
Aracaju | R$ 1.969,77 |
Versão simulada: Novo Gol Trendline 1.0
-
Ford Fiesta
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 3.557,78 |
Rio de Janeiro | R$ 3.882,93 |
Distrito Federal | R$ 2.607,19 |
Curitiba | R$ 3.022,54 |
Aracaju | R$ 2.143,33 |
Versão simulada: Novo Fiesta Hatch Titanium Plus 1.0
-
Ford Focus
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 4.517,29 |
Rio de Janeiro | R$ 5.632,04 |
Distrito Federal | R$ 4.865,77 |
Curitiba | R$ 4.118,02 |
Aracaju | R$ 3.101,82 |
Versão simulada: Novo Focus Hatch Se 1.0
-
Renault Sandero
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 2.750,10 |
Rio de Janeiro | R$ 3.407,26 |
Distrito Federal | R$ 2.379,32 |
Curitiba | R$ 2.755,96 |
Aracaju | R$ 1.976,59 |
Versão simulada: Sandero Authentique 1.0
Simule o preço do seu seguro auto em nosso formulário.
-
Fiat Palio
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 3.601,25 |
Rio de Janeiro | R$ 4.057,63 |
Distrito Federal | R$ 2.416,69 |
Curitiba | R$ 2.806,47 |
Aracaju | R$ 1.725,70 |
Versão simulada: Novo Palio Attractive 1.0
-
Toyota Corolla
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 3.429,90 |
Rio de Janeiro | R$ 4.473,04 |
Distrito Federal | R$ 3.810,58 |
Curitiba | R$ 3.622,59 |
Aracaju | R$ 2.341,17 |
Versão simulada: Corolla Sedan Gli 1.8
-
Fiat Uno
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 2.889,91 |
Rio de Janeiro | R$ 4.114,37 |
Distrito Federal | R$ 2.165,96 |
Curitiba | R$ 2.478,99 |
Aracaju | R$ 1.804,69 |
Versão simulada: Novo Uno Way 1.0
-
Volkswagen Voyage
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 3.423,02 |
Rio de Janeiro | R$ 4.236,55 |
Distrito Federal | R$ 2.476,24 |
Curitiba | R$ 3.308,11 |
Aracaju | R$ 1.996,94 |
Versão simulada: Novo Voyage Trendline 1.0
-
Volkswagen Fox
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 2.961,15 |
Rio de Janeiro | R$ 3.405,10 |
Distrito Federal | R$ 2.275,79 |
Curitiba | R$ 2.608,52 |
Aracaju | R$ 1.785,43 |
*Pesquisa de preços realizada em Ago/2017. Fonte: Exame.com
*Este texto é de conteúdo editorial e os valores apresentados não são garantidos pelo portal.
Nenhum comentário